Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 42 |
Толщина, мм | 22 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Площадь, м2 | 0,72 |
Материал | Кварцевый песок |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Стена |
Влагостойкость | Нет |
Самоклеющийся | Нет |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 36 |
Толщина, мм | 12 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 800 |
Площадь, м2 | 0,96 |
Материал | Кварцевый песок |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Потолок, Стена |
Влагостойкость | Нет |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 11 |
Толщина, мм | 40 |
Длина, мм | 1 200 |
Ширина, мм | 600 |
Площадь, м2 | 0,72 |
Материал | ГВЛ, Стекловолокно |
Форма выпуска | Сэндвич-панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Потолок, Стена |
Класс горючести | Г1 |
Влагостойкость | Да |
Самоклеющийся | Нет |
Толщина, мм | 40 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Площадь, м2 | 0.72 |
Материал | ГВЛ, Стекловолокно |
Форма выпуска | Сэндвич-панель |
Тип поверхности | Потолок, Стена |
Влагостойкость | Да |
Самоклеющийся | Нет |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 38 |
Толщина, мм | 12 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Площадь, м2 | 0.72 |
Материал | Кварцевый песок |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Потолок, Стена |
Влагостойкость | Нет |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 37 |
Толщина, мм | 12 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 800 |
Площадь, м2 | 0,96 |
Материал | Кварцевый песок |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Потолок, Стена |
Влагостойкость | Нет |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 38 |
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 800 |
Площадь, м2 | 0.96 |
Материал | Кварцевый песок |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Потолок, Стена |
Влагостойкость | Нет |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 42 |
Толщина, мм | 18 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 800 |
Площадь, м2 | 0.96 |
Материал | Кварцевый песок |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Потолок, Стена |
Влагостойкость | Нет |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 10-12 |
Толщина, мм | 18 |
Длина, мм | 800 |
Ширина, мм | 600 |
Площадь, м2 | 0,48 |
Материал | Кварцевый песок |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Пол, Стена |
Влагостойкость | Нет |
Толщина, мм | 26 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 400 |
Площадь, м2 | 0.48 |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Стена |
Самоклеющийся | Нет |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 43 |
Толщина, мм | 17 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 590 |
Площадь, м2 | 0,708 |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Потолок, Стена |
Влагостойкость | Да |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 43 |
Толщина, мм | 18 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 590 |
Площадь, м2 | 0,708 |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Потолок, Стена |
Влагостойкость | Да |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 14 |
Толщина, мм | 70 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Площадь, м2 | 0,72 |
Материал | ГВЛ, Стекловолокно |
Форма выпуска | Сэндвич-панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Потолок, Стена |
Влагостойкость | Да |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 48 |
Толщина, мм | 12 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 800 |
Площадь, м2 | 0,96 |
Материал | Кварцевый песок |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Потолок, Стена |
Влагостойкость | Нет |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 20 |
Толщина, мм | 22 |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 595 |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Стена |
Влагостойкость | Да |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 28 |
Толщина, мм | 29 |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 595 |
Площадь, м2 | 0,75 |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Стена |
Влагостойкость | Да |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 20 |
Толщина, мм | 12 |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 600 |
Площадь, м2 | 0,75 |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Стена |
Влагостойкость | Да |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 18 |
Толщина, мм | 19 |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 595 |
Площадь, м2 | 0.75 |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Стена |
Влагостойкость | Да |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 33 |
Толщина, мм | 26 |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 595 |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Стена |
Влагостойкость | Да |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 38 |
Толщина, мм | 33 |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 595 |
Форма выпуска | Панель |
Способ крепления | Дюбель |
Тип поверхности | Стена |
Влагостойкость | Да |
Шум является глобальной проблемой, влияющей на здоровье человека. Звукоизоляция — это способ снизить уровень шума, проникающего с улицы или из соседних квартир.
Чтобы ваша квартира стала тихой и комфортной, надо понять, от какого шума вы хотите избавиться, его источник и причины. Шумы бывают:
- Воздушные и акустические — это волновые колебания воздуха (музыка, дорожные шумы, крик и т.п.). Преобладают в сталинских домах, где тонкие межквартирные перегородки.
- Ударные и структурные — результат воздействия на несущие конструкции здания (топот, звук упавшей мебели, дрели или перфоратора). От таких шумов сильнее страдают жители монолитных домов.
Приглушить шум улицы помогут качественные окна. А чтобы вам не мешал телевизор соседа, когда вы слушаете любимую музыку на приличной громкости, потребуется сделать звукоизоляцию межквартирных стен и потолков. Для этого применяются каркасные и бескаркасные системы внутренней облицовки.
При каркасной системе выполняется монтаж каркаса из металлического профиля или деревянных брусков, внутри которого размещаются звукопоглощающие материалы. Детали каркаса необходимо проклеить специальными лентами и установить виброподвесы.
При бескаркасном способе работы выполняются из специальных панелей, которые крепятся к стенам.
С помощью подложки под ламинат можно шумоизолировать пол. Она задерживает до 20% шумов.
Труднее всего приглушить звуки от соседей сверху. Натяжной потолок проблему не решает. Нужен либо каркас с минеральной ватой, либо специальные перфорированные панели.
Популярными являются следующие виды звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов:
- Минеральная вата;
- Пенополистирол;
- Вязкоэластичные мембраны;
- Вспененные полимеры;
- Сэндвич-панели;
- Натуральная пробка;
- Шумоизолирующие подложки.
Хорошо зарекомендовали себя материалы, разработанные для студий звукозаписи и адаптированные для жилья. Это акустический поролон и акустические панели.Толщина у них небольшая, показатели звукопоглощения очень хорошие.
Стоимость звукоизоляции зависит от площади помещения и выбранных материалов. Если использовать самый дешевый, но при этом эффективный материал - минеральную вату - шумоизоляция квартиры обойдется совсем недорого.
Работы по шумоизоляции оптимально произвести, пока квартира в стадии чернового ремонта.
Купить качественные звукоизоляционные материалы можно в нашем интернет-магазине.
Мы осуществляем доставку по Москве и Московской области.
Стоимость доставки в другие регионы России зависит от вида товара и расстояния транспортировки.