ТермоЗвукоИзол – трехслойный звукоизолирующий и вибродемпфирующий материал, состоящий из иглопробивного калиброванного мата высокой плотности, произведенного механическим способом, без применения вредных связующих, в оболочке из нетканого материала.
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 30 |
Индекс улучшения ударного шума ∆Lnw, дБ | 30 |
Толщина, мм | 14 |
Длина, мм | 10000 |
Ширина, мм | 1500 |
Площадь, м2 | 15 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Перегородка, Пол, Потолок, Стена |
Назначение | Под натяжной потолок, Под стяжку |
ТермоЗвукоИзол – трехслойный звукоизолирующий и вибродемпфирующий материал, состоящий из иглопробивного калиброванного мата высокой плотности, произведенного механическим способом, без применения вредных связующих, в оболочке из нетканого материала.
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 28 |
Индекс улучшения ударного шума ∆Lnw, дБ | 28 |
Толщина, мм | 10 |
Длина, мм | 10000 |
Ширина, мм | 1500 |
Площадь, м2 | 15 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Перегородка, Пол, Потолок, Стена |
Назначение | Под натяжной потолок, Под стяжку |
Плотность, кг/ м³ | 136 |
Толщина, мм | 10 |
Длина, мм | 5000 |
Ширина, мм | 1500 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Перегородка, Пол, Потолок, Стена |
Назначение | Под натяжной потолок, Под стяжку |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 30 |
Плотность, кг/ м³ | 136 |
Толщина, мм | 15 |
Длина, мм | 5000 |
Ширина, мм | 1500 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Перегородка, Пол, Потолок, Стена |
Количество в упаковке, шт | 34 |
Назначение | Под натяжной потолок, Под стяжку |
ТермоЗвукоИзол – трехслойный звукоизолирующий и вибродемпфирующий материал, состоящий из иглопробивного калиброванного мата высокой плотности, произведенного механическим способом, без применения вредных связующих, в оболочке из нетканого материала.
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 31 |
Индекс улучшения ударного шума ∆Lnw, дБ | 31 |
Толщина, мм | 12 |
Длина, мм | 5 000 |
Ширина, мм | 1 500 |
Площадь, м2 | 7,5 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Перегородка, Пол, Потолок, Стена |
Назначение | Под натяжной потолок, Под стяжку |
Индекс улучшения ударного шума ∆Lnw, дБ | 33 |
Индекс звукопоглощения, NRC | 0,91 |
Толщина, мм | 12 |
Длина, мм | 5000 |
Ширина, мм | 1400 |
Площадь, м2 | 7 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Перегородка, Пол, Потолок, Стена |
Назначение | Под натяжной потолок, Под стяжку |
Самоклеющийся | Нет |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 27 |
Толщина, мм | 4,5 |
Длина, мм | 15 000 |
Ширина, мм | 1 000 |
Площадь, м2 | 15 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Пол |
Назначение | Под стяжку |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 27 |
Толщина, мм | 4,5 |
Длина, мм | 10 000 |
Ширина, мм | 1 000 |
Площадь, м2 | 10 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Пол |
Назначение | Под стяжку |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 30 |
Толщина, мм | 14 |
Длина, мм | 20000 |
Ширина, мм | 1240 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Пол |
Назначение | Под стяжку |
Цвет | Фиолетовый |
ТермоЗвукоИзол ЭКО - это трехслойный звукоизолирующий и вибродемпфирующий материал, состоящий из наполнителя в виде мата из органических волокон льна, скрепленных механическим способом, и оболочки из нетканого материала. Льняные волокна – это полностью натуральный материал, который не только улучшает звукоизоляцию, но и способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении.
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 28 |
Индекс улучшения ударного шума ∆Lnw, дБ | 28 |
Толщина, мм | 12 |
Длина, мм | 5 000 |
Ширина, мм | 1 500 |
Площадь, м2 | 7,5 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Потолок |
Назначение | Под натяжной потолок |
ТермоЗвукоИзол Огнестойкий - это трехслойный звукоизолирующий и вибродемпфирующий материал, состоящий из иглопробивного калиброванного мата высокой плотности, произведенного механическим способом, и оболочки из негорючей стеклоткани. Огнестойкие свойства материала делают возможным его применения на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 31 |
Индекс улучшения ударного шума ∆Lnw, дБ | 31 |
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 5 000 |
Ширина, мм | 1500 |
Площадь, м2 | 7,5 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Перегородка, Пол, Потолок, Стена |
Назначение | Под натяжной потолок, Под стяжку |
ТермоЗвукоИзол Огнестойкий (черный) - это трехслойный звукоизолирующий и вибродемпфирующий материал, состоящий из иглопробивного калиброванного мата высокой плотности, произведенного механическим способом, и оболочки из негорючей стеклоткани. Огнестойкие свойства материала делают возможным его применения на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 31 |
Индекс улучшения ударного шума ∆Lnw, дБ | 31 |
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 5 000 |
Ширина, мм | 1500 |
Площадь, м2 | 7,5 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Перегородка, Пол, Потолок, Стена |
Назначение | Под натяжной потолок, Под стяжку |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 27 |
Толщина, мм | 3 |
Длина, мм | 10000 |
Ширина, мм | 1000 |
Площадь, м2 | 10 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Пол |
Назначение | Под стяжку |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | 27 |
Толщина, мм | 5 |
Длина, мм | 10000 |
Ширина, мм | 1000 |
Площадь, м2 | 10 |
Форма выпуска | Мат |
Тип поверхности | Пол |
Назначение | Под стяжку |