Производитель | СТН |
Вес, кг | 1.86 кг |
Ширина, м | 0.5 |
Длина, м | 8 |
Длина холодного кабеля, м | 2 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 1.22 |
Высота, мм. | 165 |
Длина, мм. | 610 |
Ширина, мм. | 160 |
Производитель | СТН |
Вес, кг | 5.4 |
Толщина, мм. | 40 мм |
Длина | 645 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 2.46 |
Высота, мм. | 190 |
Длина, мм. | 880 |
Ширина, мм. | 190 |
Производитель | СТН |
Вес, кг | 3.1 кг |
Ширина, м | 0.5 |
Длина, м | 5.5 |
Материал | Лента из аморфного металла |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 4.02 |
Высота, мм. | 95 |
Длина, мм. | 530 |
Ширина, мм. | 200 |
Производитель | СТН |
Вес, кг | 1.1 кг |
Ширина, м | 0.5 |
Длина, м | 5 |
Длина холодного кабеля, м | 2 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 1.69 |
Высота, мм. | 165 |
Длина, мм. | 610 |
Ширина, мм. | 160 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 6.7 |
Высота, мм. | 280 |
Длина, мм. | 600 |
Ширина, мм. | 280 |
Производитель | СТН |
Вес, кг | 5 |
Толщина, мм. | 40 мм |
Длина | 1050 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 11.69 |
Высота, мм. | 170 |
Длина, мм. | 590 |
Ширина, мм. | 170 |
Производитель | СТН |
Вес, кг | 2.5 кг |
Ширина, м | 0.5 |
Длина, м | 5 |
Материал | Лента из аморфного металла |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 3.05 |
Высота, мм. | 95 |
Длина, мм. | 530 |
Ширина, мм. | 200 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 2.49 |
Высота, мм. | 165 |
Длина, мм. | 610 |
Ширина, мм. | 160 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 2.29 |
Высота, мм. | 165 |
Длина, мм. | 610 |
Ширина, мм. | 160 |
Производитель | СТН |
Вес, кг | 5 |
Толщина, мм. | 40 мм |
Функция саморегулирования теплоотдачи | нет |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 1.16 |
Высота, мм. | 95 |
Длина, мм. | 530 |
Ширина, мм. | 200 |
Производитель | СТН |
Вес, кг | 2.1 кг |
Ширина, м | 0.5 |
Длина, м | 3.5 |
Материал | Лента из аморфного металла |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 2.1 |
Высота, мм. | 95 |
Длина, мм. | 530 |
Ширина, мм. | 200 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 2.93 |
Высота, мм. | 95 |
Длина, мм. | 530 |
Ширина, мм. | 200 |
Производитель | СТН |
Вес, кг | 4 кг |
Ширина, м | 0.5 |
Длина, м | 2 |
Длина холодного кабеля, м | 2 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 4.07 |
Высота, мм. | 280 |
Длина, мм. | 600 |
Ширина, мм. | 280 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 3.37 |
Высота, мм. | 280 |
Длина, мм. | 600 |
Ширина, мм. | 280 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 3.3 |
Высота, мм. | 115 |
Длина, мм. | 260 |
Ширина, мм. | 275 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 1.98 |
Высота, мм. | 95 |
Длина, мм. | 530 |
Ширина, мм. | 200 |
Производитель | СТН |
Вес, кг | 1.6 кг |
Ширина, м | 0.5 |
Длина, м | 3 |
Материал | Лента из аморфного металла |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 1.26 |
Высота, мм. | 95 |
Длина, мм. | 530 |
Ширина, мм. | 200 |
Производитель | СТН |
Вес, кг | 1 |
Max температура нагрева, °С | 50 |
Производитель | CALEO |
Вес, кг | 11.8 |
Высота, мм. | 170 |
Длина, мм. | 590 |
Ширина, мм. | 170 |
Производитель | СТН |
Вес, кг | 3.99 кг |
Длина холодного кабеля, м | 2.5 |
Поддержание оптимальной температуры и влажности в доме, офисе, в общественных организациях влияет не только на физический комфорт людей, но также и на состояние здоровья. Оптимальная температура для жилых помещений, в зависимости от назначения и времени года, колеблется в интервале 19-26 °C, влажность - 30-60%. Подробнее можно посмотреть в таблице.
Время года | Тип помещения | Рекомендованная температура °C | Рекомендованная влажность % |
---|---|---|---|
Холодное | Жилая комната | 20-22 | 30-45% |
| Жилая комната в северных регионах | 21-23 | 30-45% |
| Кухня | 19-21 | 30-45% |
| Туалет | 19-21 | 30-45% |
| Ванная, совмещенный санузел | 24-26 | 30-45% |
| Межквартирный коридор | 18-20 | 30-45% |
| Детские комнаты | 23-24 | 30-45% |
Теплое | Жилые помещения | 22-25 | 30-60% |
Поддерживать оптимальную температуру только лишь регулированием систем общего отопления часто не представляется возможным в полной мере, особенно, если такого регулятора на батарее не предусмотрено. К счастью, на рынке сейчас достаточно вариантов для любого типа помещения и его площади. Можно либо установить систему Умный дом", чтобы комплексно воздействовать на микроклимат в доме, либо приобрести оборудование отдельно, например, инфракрасные обогреватели, не влияющие на влажность помещения, которые можно использовать отдельно или единой системой.